В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, актуальные цены и наличие уточняйте у менеджеров.

Манометр радиальный ТМ-520Р.00 Дк100мм Росма

Рейтинг:
Нет в наличии
2 805 руб. от
Выберите предложение

  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,4 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000000999
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,4 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000000999
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,6 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000960
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,6 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000960
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,6 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000001000
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,6 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000001000
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-6 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000005655
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-6 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000005655
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-1,0 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000001002
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-1,0 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000001002
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-1,0 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000957
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-1,0 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000957
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-2,5 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000971
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-2,5 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000971
  • Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,16 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000956
    Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,16 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000956
Поделиться
  • Предложения
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы
  • Наличие на складах

Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,4 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000000999
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,6 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000960
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,6 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000001000
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-6 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000005655
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-1,0 МПа кл.1,0 М20х1,5 Росма 00000001002
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-1,0 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000957
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-2,5 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000971
Манометр ТМ-520Р.00 радиальный Дк100мм 0-0,16 МПа кл.1,0 G1/2" Росма 00000000956

Номенклатурный номер
011-0714
Бренд
Тип
общетехнический
Присоединение (расположение штуцера)
радиальное
Модель
ТМ-520Р.00
Диаметр корпуса, мм
100
Материал корпуса
сталь нержавеющая
Передаточный механизм
латунь
Масса нетто
0.32 кг
Страна происхождения
Россия
Температура рабочей среды
до +150 oC
Область применения
Предназначены для измерения избыточного давления в сосудах и трубопроводах
Диапазон измерения
0-0,16 МПа
Класс точности
Класс точности

Класс точности— это допустимый процент погрешности измерения от шкалы измерения. Это значение на всех манометрах находится на циферблате и обозначается одной из цифр стандартного ряда классов точности.Ряд классов в России: 4, 2.5, 1.5, 1, 0.6, 0.4, 0.25, 0.15.К примеру, класс точности манометра 1.5 - это означает, что допустимая погрешность манометра 1,5% от шкалы измерения.

1,0
Присоединительный размер
G1/2"
Максимальная температура измеряемой среды
150С
Артикул
00000000956

Масса 0.86 кг
Производитель Росма



  • 0

  • Комментарии
Загрузка комментариев...